Loading Via Latina...
Loading...Loading Via Latina...
Loading...All 5 noun declensions — Foundations Cycle 1
| Case | 1st Dec. | 2nd Dec. | 3rd Dec. | 4th Dec. | 5th Dec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sg. | Pl. | Sg. | Pl. | Sg. | Pl. | Sg. | Pl. | Sg. | Pl. | |
| Nominative(Subject) | -a | -ae | -us | -ī | — (varies by word) | -ēs | -us | -ūs | -ēs | -ēs |
| Genitive(Possession (of)) | -ae | -ārum | -ī | -ōrum | -is | -um | -ūs | -uum | -eī | -ērum |
| Dative(Indirect Object (to/for)) | -ae | -īs | -ō | -īs | -ī | -ibus | -uī | -ibus | -eī | -ēbus |
| Accusative(Direct Object) | -am | -ās | -um | -ōs | -em | -ēs | -um | -ūs | -em | -ēs |
| Ablative(Prepositions (by/with/from)) | -ā | -īs | -ō | -īs | -e | -ibus | -ū | -ibus | -ē | -ēbus |
Gender: Feminine (mostly) • Model: mensa (table)
| Case | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nominative | -a | -ae |
| Genitive | -ae | -ārum |
| Dative | -ae | -īs |
| Accusative | -am | -ās |
| Ablative | -ā | -īs |
Gender: Masculine (-us) / Neuter (-um) • Model: servus (servant)
| Case | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nominative | -us | -ī |
| Genitive | -ī | -ōrum |
| Dative | -ō | -īs |
| Accusative | -um | -ōs |
| Ablative | -ō | -īs |
Gender: Masculine / Feminine / Neuter • Model: rex (king)
| Case | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nominative | — (varies by word) | -ēs |
| Genitive | -is | -um |
| Dative | -ī | -ibus |
| Accusative | -em | -ēs |
| Ablative | -e | -ibus |
Gender: Masculine (-us) / Neuter (-ū) • Model: exercitus (army)
| Case | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nominative | -us | -ūs |
| Genitive | -ūs | -uum |
| Dative | -uī | -ibus |
| Accusative | -um | -ūs |
| Ablative | -ū | -ibus |
Gender: Feminine (mostly) • Model: rēs (thing)
| Case | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nominative | -ēs | -ēs |
| Genitive | -eī | -ērum |
| Dative | -eī | -ēbus |
| Accusative | -em | -ēs |
| Ablative | -ē | -ēbus |